코 스
코스안내
EAST COURSE
| EAST | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| 거리 | 좌그린 | 우그린 | 좌그린 | 우그린 | 좌그린 | 우그린 | 좌그린 | 우그린 | 좌그린 | 우그린 | 좌그린 | 우그린 | 좌그린 | 우그린 | 좌그린 | 우그린 | 좌그린 | 우그린 |
| BLACK | 553m | 553m | 385m | 387m | 378m | 379m | 135m | 160m | 380m | 381m | 462m | 479m | 134m | 112m | 379m | 384m | 400m | 392m |
| BLUE | 531m | 531m | 360m | 361m | 360m | 361m | 120m | 145m | 366m | 366m | 446m | 463m | 121m | 99m | 360m | 365m | 383m | 375m |
| WHITE | 508m | 507m | 331m | 333m | 330m | 332m | 113m | 138m | 339m | 340m | 418m | 436m | 112m | 90m | 337m | 341m | 355m | 346m |
| YELLOW | 486m | 486m | 308m | 309m | 309m | 311m | 102m | 126m | 321m | 321m | 392m | 409m | 102m | 79m | 319m | 323m | 334m | 326m |
| RED | 451m | 451m | 264m | 265m | 260m | 261m | 84m | 108m | 280m | 280m | 353m | 370m | 93m | 70m | 286m | 290m | 299m | 291m |
WEST COURSE
| WEST | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
| 거리 | 좌그린 | 우그린 | 좌그린 | 우그린 | 좌그린 | 우그린 | 좌그린 | 우그린 | 좌그린 | 우그린 | 좌그린 | 우그린 | 좌그린 | 우그린 | 좌그린 | 우그린 | 좌그린 | 우그린 |
| BLACK | 470m | 476m | 406m | 425m | 187m | 199m | 400m | 348m | 392m | 379m | 380m | 361m | 354m | 369m | 190m | 190m | 502m | 500m |
| BLUE | 451m | 457m | 389m | 407m | 171m | 183m | 384m | 332m | 376m | 363m | 362m | 343m | 338m | 353m | 173m | 173m | 479m | 477m |
| WHITE | 423m | 429m | 359m | 378m | 162m | 173m | 351m | 298m | 346m | 333m | 334m | 315m | 310m | 326m | 149m | 149m | 451m | 448m |
| YELLOW | 400m | 406m | 332m | 351m | 147m | 158m | 328m | 276m | 318m | 305m | 311m | 292m | 287m | 302m | 131m | 131m | 426m | 423m |
| RED | 369m | 375m | 287m | 306m | 123m | 132m | 297m | 245m | 266m | 253m | 274m | 255m | 256m | 272m | 113m | 113m | 360m | 358m |
